Cases
30 Einträge
30 matchbar, 0 im Review
Hier liegen die editierbaren Wissensquellen für die Pitch-KI: zuerst Cases, dann Team, Pricing und Company Facts. Jede Datei bleibt reviewpflichtig, aber sie ist direkt pflegbar.
Die wichtigsten Bereiche zuerst. Technische Dateiübersichten bleiben darunter nur als Admin-Fallback sichtbar.
30 Einträge
30 matchbar, 0 im Review
21 Einträge
Profile, Rollen und Pitch-Erfahrung
53 Einträge
Regeln und historische Preisanker
65 Einträge
Stammdaten, Nachweise, Umsatzhistorie
Du kannst entweder einzelne Cases als Formular erfassen oder fertige Case-JSONs hochladen. Beides landet zuerst im Review-Staging.
Keine gestagten Referenzen vorhanden.
Bestehende Cases koennen per Formular bearbeitet werden. Danach kommen Team, Pricing und Company Facts; der direkte JSON-Editor bleibt nur der Admin-Fallback.
| Case | Kunde | Leistungen | Status | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Workshopreferenz: Mobile Reporting fuer das Bayerische Wirtschaftsministerium bayerisches-wirtschaftsministerium-mobile-reporting-workshop-2026 | Bayerisches Staatsministerium fuer Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie | Workshop-Konzeption, Vorgespraech und Bedarfsklaerung, Vorbereitung anhand von Teilnehmenden-Rueckmeldungen, Entwicklung der Workshop-Praesentation, Social-Media-Grundlagen, Plattformlogik fuer Instagram, Facebook, LinkedIn, Website, Newsletter, Shorts und TikTok, Hook- und Formatentwicklung, Mobile-Reporting-Workflow, Smartphone-Video-Grundlagen, Bild, Ton, Licht und Setup, 5-Shot-Methode, O-Ton-Training, Praxisblock Aufnahme, Schnitt- und Publishing-Workflow, Freigabe- und Rechts-Checkliste, Routinen fuer kleine Teams, Takeaways und Checklisten | draft_ready_for_review | Formular bearbeiten |
| Full-Service Social Media Wahlkampf fuer CDU Sachsen-Anhalt cdu-sachsen-anhalt-social-media-wahlkampf-2026 | CDU Sachsen-Anhalt | Full-Service Social Media Betreuung, Social-Media-Strategie fuer den Wahlkampf, Positionierung von Sven Schulze, Betreuung der Partei-Kanaele, Kandidatenservice fuer rund 40 Kandidierende, Content-Produktion, Redaktionsplanung, Themenplanung, Formatentwicklung, Reels, TikToks, Shorts und Kurzvideos, Sharepics, Zitatgrafiken und Carousel-Posts, Captions und Posting-Texte, Stories und Community-Inhalte, Content Repurposing aus Terminen, Reden, Interviews und TV-Auftritten, Workshops fuer Kandidierende, Templates und wiederverwendbare Content-Bausteine, Monitoring und datenbasierte Optimierung, Abstimmung mit Wahlkampfteam, Pressestelle und weiteren Beteiligten, Operative Kanalbetreuung | draft_ready_for_review | Formular bearbeiten |
| Remote Social-Media-Workshop fuer CDU-Kandidierende und Teams cdu-sachsen-anhalt-social-media-workshop-kandidierende-2026 | CDU Sachsen-Anhalt | Workshop-Konzeption, Remote Workshop, Social-Media-Schulung, Technikschulung, Kandidatenservice, Praxisnahe Social-Media-Empfehlungen, Unterstuetzung fuer rund 40 Kandidierende und deren Teams, Einordnung von Plattformen und Formaten, Wahlkampfbezogene Content-Empfehlungen, Q&A und praktische Hilfestellung | draft_ready_for_review | Formular bearbeiten |
| Social-Media-Kommunikation fuer IFAT Munich rund um den SZ Wirtschaftsgipfel 2025 ifat-munich-sz-wirtschaftsgipfel-social-media-2025 | IFAT Munich / Messe Muenchen | Strategische Vorberichterstattung, Posting-Liste, Eventkommunikation vor Ort, Videoproduktion, Speaker-O-Toene, Recaps, Nachkommunikation, Reporting, Performance-Einordnung, Social-Media-Dramaturgie, B2B-Kommunikation in politischem und wirtschaftlichem Kontext | draft_ready_for_review | Formular bearbeiten |
| Projektreferenz: Teams Webinar fuer IFAT Munich Startups ifat-munich-teams-webinar-startups | IFAT Munich / Messe Muenchen | Webinar-Konzeption, Strukturberatung, Pruefung von Dauer, Inhalt und Format, Moderationsempfehlung, Entwicklung einer Webinar-Dramaturgie, Opener-Idee, Q&A-Vorbereitung, Fragenkatalog fuer Startup-Webinar, Einladungsmanagement, Ueberarbeitung des Einladungstextes, Integration von Datenschutz-Hinweisen, Empfehlung zur Vorab-Fragensammlung, Beratung zum Teams-Event-Setup, Vorbereitung der Registrierung, Abstimmung zu Teilnehmerdaten, Praesentationsstruktur, Beratung zu Community-Building-Elementen, Unterstuetzung bei der Struktur fuer Live Q&A, Vorbereitung eines professionellen digitalen Startup-Onboardings | draft_ready_for_review | Formular bearbeiten |
| Von der Session zum skalierbaren B2B-Newsletter: LinkedIn Thought Leadership fuer IFAT worldwide ifat-worldwide-linkedin-newsletter-circularity-with-global-impact | IFAT worldwide / Messe Muenchen | Strategische Formatentwicklung, Themen- und Redaktionsplanung, Newsletter-Konzeption, LinkedIn-native Redaktion, Content Repurposing aus Event- und Speaker-Inhalten, Cross-Industry-Themenentwicklung, Abstimmung mit Kundenteam, Positionierung von IFAT worldwide als Circular-Economy-Plattform, Verlaengerung von Eventkommunikation in kontinuierliche B2B-Kommunikation | draft_ready_for_review | Formular bearbeiten |
| Projektreferenz: Full-Service Social Media fuer LV 1871 lv1871-full-service-social-media-content-days-2021-ongoing | LV 1871 / Lebensversicherung von 1871 a. G. Muenchen | Full-Service Social Media Betreuung, Social-Media-Strategie, Online-Marketing-Beratung, Content-Strategie, Content-Day-Konzeption, Content-Day-Produktion, Themenplanung, Formatentwicklung, Shortvideo-Produktion, TikTok-Content, YouTube-Content, Longform-Video-Produktion, Facebook-Betreuung, Account Management, Community Management, Reporting, Caption-Erstellung, Vorbereitung, Dreh und Postproduktion, Expert:innenformate, LinkedIn Newsletter, B2B-Branchencontent, Workshop-Konzeption und Durchfuehrung, TikTok-Workshop, Employer-Branding-Videos, Vorstandsvideos, Livestream-Produktion, Event-Videobegleitung, Content Repurposing, kanaluebergreifende Mehrfachverwertung | draft_ready_for_review | Formular bearbeiten |
| B2B-Branchencontent als LinkedIn Newsletter: Fachkommunikation fuer LV 1871 lv1871-linkedin-newsletter-b2b-branchencontent | LV 1871 / Lebensversicherung von 1871 a. G. Muenchen | LinkedIn-Newsletter-Konzeption, Themen- und Redaktionsplanung, Aufbereitung von B2B-Branchencontent, LinkedIn-native Redaktion, Content Repurposing bestehender Fachinhalte, Strukturierung komplexer Versicherungsthemen, Abstimmung mit Kundenteam, B2B-Kommunikation fuer Versicherungszielgruppen, Positionierung von LV 1871 als fachlicher Impulsgeber, Verlaengerung von Fachcontent in redaktionelle LinkedIn-Kommunikation | draft_ready_for_review | Formular bearbeiten |
| ISPO 2025 Webinarserie CASE-MESSE_M_NCHEN_GMBH_ISPO-ISPO_2025_WEBINARSERIE | Messe München GmbH / ISPO | Konzeptionsunterstützung, Livestream-Umsetzung, Liveschnitt, Produktion vor Ort, Mehrkamera-Produktion, Aufzeichnung / Pre-Recorded Content, Live-Q&A-Produktion, MAZ-/Zuspiel-Integration, Social Media Distribution, Lead Magnet, Lead Nurturing, Mailingstrecke, Performance Ads / Retargeting, Verlängerungsassets für Social Media | freigabe_erforderlich | Formular bearbeiten |
| Event Marketing: Drei bis vier Tage Event, ueber 1.000 Content Pieces CASE-ISPO-INHORGENTA-EVENT-CONTENT | ISPO & INHORGENTA / Messe Muenchen | - | freigabe_erforderlich | Formular bearbeiten |
| Instagram Case Study: 300% mehr Reichweite ohne Mehraufwand CASE-ISPO-INSTAGRAM | ISPO / Messe Muenchen | - | freigabe_erforderlich | Formular bearbeiten |
| ISPO Magazin: Ganzjaehrige Aufmerksamkeit fuer 3-Tages-Messe CASE-ISPO-MAGAZIN-SEO | ISPO / Messe Muenchen | - | freigabe_erforderlich | Formular bearbeiten |
| Messe trifft TikTok: Social-Media-Aktivierung fuer IAA Mobility CASE-IAA-MOBILITY | IAA Mobility / Force of Disruption / Messekontext | - | freigabe_erforderlich | Formular bearbeiten |
| TikTok Case Study: Die Macht der organischen Reichweite CASE-LV1871-TIKTOK | LV 1871 / Lebensversicherung von 1871 a. G. Muenchen | - | freigabe_erforderlich | Formular bearbeiten |
| TikTok Case Study: Rasantes Wachstum mit organischen Inhalten CASE-LIBIFY-TIKTOK | libify Technologies GmbH | - | freigabe_erforderlich | Formular bearbeiten |
| Content Marketing Case Study: Von 0 auf 100.000 Klicks pro Monat CASE-LIBIFY-SEO-CONTENT | libify Technologies GmbH | - | freigabe_erforderlich | Formular bearbeiten |
| Vom Symptomcluster zur YouTube-Serie CASE-NOVAFON-YOUTUBE | NOVAFON - Elektromedizinische Geraete GmbH | - | freigabe_erforderlich | Formular bearbeiten |
| Instagram Case Study: Content fuer einen Monat mit nur einem Dreh CASE-KSKMSE-INSTAGRAM | Kreissparkasse Muenchen Starnberg Ebersberg | - | freigabe_erforderlich | Formular bearbeiten |
| TikTok Case Study: Online-Reichweite fuer Offline-Stores CASE-HIGHSPEED-DEALS | Highspeed.deals / Vodafone-Haendlernetzwerk | - | freigabe_erforderlich | Formular bearbeiten |
| E-Commerce Case Study: Skalierbarer Ad-Content fuer Performance Marketing CASE-PENGUIN-RANDOM-HOUSE-AD-CONTENT | Penguin Random House | - | freigabe_erforderlich | Formular bearbeiten |
| Branded Video Content: Virale Branded-Content-Serie mit Matthias Malmedie CASE-HANKOOK-SPORT1-MALMEDIE | Hankook / sport1 / Matthias Malmedie | - | freigabe_erforderlich | Formular bearbeiten |
| Brand Building Case Study: stetig wachsende Gaertner-Community CASE-HAUS-GARTEN-PROFI | Haus & Garten Profi | - | freigabe_erforderlich | Formular bearbeiten |
| Aus der Nische zum fuehrenden Chili-YouTuber CASE-ZANKLS-CHILI-BUDE | Zankls Chili Bude | - | freigabe_erforderlich | Formular bearbeiten |
| Mehr als verzehnfachter Traffic fuer D2C-Shop CASE-CHILLOUTS-SEO | chillouts.de | - | freigabe_erforderlich | Formular bearbeiten |
| eCommerce Case Study: 530% mehr Umsatz in vier Monaten CASE-ECOMMERCE-FMCG | Anonymer FMCG-Kunde | - | freigabe_erforderlich | Formular bearbeiten |
| SEO Case Study: 100% mehr Besucher pro Monat innerhalb eines Jahres CASE-WELLABE-SEO | wellabe | - | freigabe_erforderlich | Formular bearbeiten |
| SEO Case Study: SEO mit Ranking-Garantie CASE-ISPO-SEO-RANKING-GARANTIE | ISPO / Messe Muenchen | - | freigabe_erforderlich | Formular bearbeiten |
| Reddit Case Study: Sichtbarkeit fuer Unternehmen auf der haertesten Plattform der Welt CASE-REDDIT-GUERILLA | Anonyme/mehrere Reddit-Kund:innen | - | freigabe_erforderlich | Formular bearbeiten |
| Von der Session zum skalierbaren B2B-Newsletter: LinkedIn Thought Leadership fuer IFAT worldwide CASE-IFAT-WORLDWIDE-LINKEDIN-NEWSLETTER | IFAT worldwide / Messe Muenchen | Strategische Formatentwicklung, Themen- und Redaktionsplanung, Newsletter-Konzeption, LinkedIn-native Redaktion, Content Repurposing aus Event- und Speaker-Inhalten, Cross-Industry-Themenentwicklung, Abstimmung mit Kundenteam, Positionierung von IFAT worldwide als Circular-Economy-Plattform, Verlaengerung von Eventkommunikation in kontinuierliche B2B-Kommunikation | freigabe_erforderlich | Formular bearbeiten |
| ISPO 2025 Webinarserie CASE-MESSE-MUENCHEN-ISPO-2025-WEBINARSERIE | Messe München GmbH / ISPO | Konzeptionsunterstützung, Livestream-Umsetzung, Liveschnitt, Produktion vor Ort, Mehrkamera-Produktion, Aufzeichnung / Pre-Recorded Content, Live-Q&A-Produktion, MAZ-/Zuspiel-Integration, Social Media Distribution, Lead Magnet, Lead Nurturing, Mailingstrecke, Performance Ads / Retargeting, Verlängerungsassets für Social Media | freigabe_erforderlich | Formular bearbeiten |
Diese Referenzen sind geladen, aber für formale Ausschreibungen noch nicht sauber genug belegt.
Ergänze Quellen, Rechte, Match-Terms oder formale Referenzfelder direkt in knowledge/cases/ oder über Staging/Promotion.
Die wichtigsten aktiven Bibliotheken sind als Karten klickbar. JSON bleibt nur der Admin-Fallback.
Bestehende Eintraege direkt bearbeiten. Neue Eintraege koennen darunter als Review-Kandidat erfasst werden.
Geschaeftsfuehrerin
TEAM-NADINE-MEYER
Projektleitung / operative Leitung
TEAM-CONSTANTIN-DUGE
Projektmanagement
TEAM-SARAH-LODERER
Head of Produktion
TEAM-JULIUS-FROEHLICH
Head of Content
TEAM-MARLENE-MACKINGER
Head of Social Media
TEAM-DORINA-OSZTROGONACZ
Content Marketing Management
TEAM-SARINA-SCHARPF
Content Marketing & Support
TEAM-REBEKKA-GAERBER
Content Marketing Management
TEAM-MIRIAM-UHL
Content Marketing Management
TEAM-JULIAN-BERGMANN
Content Marketing Management
TEAM-LUKAS-BUENDGEN
Sales & Agenturmarketing
TEAM-MICHAEL-KUGELE
Projektverantwortung / operative Eskalation
TEAM-CONNA
Design
TEAM-NINA-BERGHALD
Produktionstechnik
TEAM-ALEXANDER-KIRK-TUTTLE
Postproduktion
TEAM-ROMAN-WAHL
Mediengestaltung Bild & Ton
TEAM-VALENTIN-MAURER
Mediengestaltung Bild & Ton
TEAM-FLORIAN-AICHLER
Mediengestaltung Bild & Ton
TEAM-SEBASTIAN-HILBERT
Mediengestaltung Bild & Ton
TEAM-PAUL-STORM
Content Marketing Management
TEAM-MORITZ-LUTHARDT
Bestehende Eintraege direkt bearbeiten. Neue Eintraege koennen darunter als Review-Kandidat erfasst werden.
company_identity
CLAIM-COMPANY-001
company_identity
CLAIM-COMPANY-002
company_identity
CLAIM-COMPANY-003
company_identity
CLAIM-COMPANY-004
agency_positioning
CLAIM-POSITIONING-001
agency_positioning
CLAIM-POSITIONING-002
agency_positioning
CLAIM-POSITIONING-003
agency_positioning
CLAIM-POSITIONING-004
agency_positioning
CLAIM-POSITIONING-005
delivery_model
CLAIM-DELIVERY-001
delivery_model
CLAIM-DELIVERY-002
delivery_model
CLAIM-DELIVERY-003
delivery_model
CLAIM-DELIVERY-004
delivery_model
CLAIM-DELIVERY-005
delivery_model
CLAIM-DELIVERY-006
team
CLAIM-TEAM-001
team
CLAIM-TEAM-002
team
CLAIM-TEAM-003
team
CLAIM-TEAM-004
team
CLAIM-TEAM-005
scale_proof
CLAIM-PROOF-001
scale_proof
CLAIM-PROOF-002
case_proof
CLAIM-CASE-001
case_proof
CLAIM-CASE-002
case_proof
CLAIM-CASE-003
case_proof
CLAIM-CASE-004
case_proof
CLAIM-CASE-005
case_proof
CLAIM-CASE-006
case_proof
CLAIM-CASE-007
case_proof
CLAIM-CASE-008
case_proof
CLAIM-CASE-009
case_proof
CLAIM-CASE-010
formal_evidence
CLAIM-FORMAL-001
formal_evidence
CLAIM-FORMAL-002
restricted_claim
CLAIM-RESTRICTED-001
restricted_claim
CLAIM-RESTRICTED-002
Bestehende Eintraege direkt bearbeiten. Neue Eintraege koennen darunter als Review-Kandidat erfasst werden.
Tag(e) / 980
REF-2026-AG26053-PM-TOWNHALL
Tag(e) / 2500
REF-2026-AG26053-TECH-TOWNHALL
Stueck / 1500
REF-2026-AG26053-TRAVEL-EUROPE-OPTION
Tag(e) / 1300
REF-2026-AG26053-POSTPRODUCTION-OPTION
Stunde / 95
REF-2026-AG26026-PM-SOCIAL-CREATIVES
Pauschal / 3250
REF-2026-AG26026-PRODUCTION-CREATIVES
Tag(e) / 1600
REF-2026-AG26025-EMPLOYER-BRANDING-PRODUCTION-HALFDAY
Stunde / 120
REF-2025-AG25151-WORKSHOP-PREP
Pauschal / 680
REF-2025-AG25151-WORKSHOP-PAUSCHAL
Tag(e) / 960
REF-2025-AG25147-PM-PHOTO
Tag(e) / 1200
REF-2025-AG25147-PHOTO-DAY
Tag(e) / 350
REF-2025-AG25147-DIGITALSUPPORT-RETOUCH
Pauschal / 650
REF-2025-AG25147-IMAGE-EDITING-PAUSCHAL
Tag(e) / 2200
REF-2025-AG25150-IMAGEFILM-HALFDAY
Pauschal / 60
REF-2025-AG25150-CITYPAUSCHALE
Tag(e) / 960
REF-2025-AG25148-STRATEGY-RETAINER
Tag(e) / 640
REF-2025-AG25148-SOCIAL-MEDIA-MANAGER
Tag(e) / 950
REF-2025-AG25148-POSTPRODUCTION-RETAINER
Stunde / 100
REF-2025-AG25122-STRATEGY-MONTHLY
Stunde / 75
REF-2025-AG25122-SENIOR-CONTENT-MONTHLY
Tag(e) / 600
REF-2025-AG25121-GRAPHIC-GIF-LAYOUT
Tag(e) / 920
REF-2025-AG25121-MOTION-GIF
Tag(e) / 580
REF-2025-AG25120-EDITORIAL-BROCHURE
Minute / 1727.5
REF-2026-LPB-NRW-ANIMATION-MINUTE
Sekunde / 10
REF-2026-LPB-NRW-ANIMATION-CORRECTION-SECOND
Minute / 500
REF-2026-LPB-NRW-ANIMATION-FORMAT-ADAPTATION
Bestehende Eintraege direkt bearbeiten. Neue Eintraege koennen darunter als Review-Kandidat erfasst werden.
BCS Mobile
REF-BCS-YOUTUBE-KONZEPT-ANGEBOT
BG ETEM
REF-BGETEM-REFERENZEN
BG ETEM
REF-BGETEM-UNTERNEHMENSDARSTELLUNG
BG ETEM
REF-BGETEM-VIDEO-KONZEPT
Messe Duesseldorf
REF-MESSE-DUESSELDORF-PDF-PITCH
Novafon
REF-NOVAFON-YOUTUBE-KONZEPT-ANGEBOT
RISE PARTNERS
REF-RISE-PARTNERS-INSTAGRAM-RECRUITING-KONZEPT-ANGEBOT
Samsung
REF-SAMSUNG-UNTERNEHMENSPRAESENTATION
Tetra Deutschland
REF-TETRA-YOUTUBE-KONZEPT-ANGEBOT
Alles, was hier eingetragen wird, landet zuerst als Review-Kandidat. Nach fachlicher Prüfung wird es in Teamprofile, Claims/Wordings, Preisreferenzen oder den Dokumentenindex übernommen.
Noch keine Team-/Wording-/Pricing-/Dokument-Kandidaten gespeichert.
30
Cases insgesamt
/app/runs_v2/knowledge
9
aus knowledge/cases/
Kompatibilitaetsindex: 21 Cases
30
Cases mit Titel, Kurzbeschreibung und Match-Terms
Für Shortlists nutzbar, aber weiter reviewpflichtig.
0
Cases mit Referenz-Pflichtfeldern
Auftraggeber, Zeitraum, Summe, Anschrift, Beschreibung.
0
gestagte Referenzen
Gestagte Cases sind Review-Kandidaten und noch keine freigegebene Knowledge-Wahrheit.
Neue Inhalte koennen weiterhin als Dateien im Knowledge-Ordner liegen. Diese technische Übersicht ist der Admin-Fallback; Cases, Team, Pricing und Company Facts sind oben direkt verlinkt.
Stammdaten, USt.-ID, sichere Agenturprofile und gesperrte Felder.
12 Eintraege
company_facts_approved.json
Zentrale Referenzliste plus Auswahlhinweise.
21 Cases
case_library.json
Pitchfaehige Aussagen mit Quellen- und Review-Status.
36 Claims
approved_claims.json
Methodik, Angebotslogik, Skripte, Formate und contentkueche-Arbeitsweisen.
44 Module
marketing_playbook.json
Vorlagen, Praesentationsmuster und wiederverwendbare Strukturhinweise.
10 Vorlagen
slide_library_manifest.json
Wiederverwendbare formale Texte, Eigenerklaerungen und Review-Hinweise.
3 Texte
legal_wording_library.json
Kalkulationsregeln, Einheiten, Zuschlaege, Optionen und Review-Logik.
27 Regeln
pricing_rules_de.json
Historische Angebotspositionen als Preisanker, nicht als finale Preisliste.
26 Referenzen
pricing_reference_library.json
Formalia-Goldstandard aus abgeschlossener Ausschreibung.
7 Muster
bgetem_formalia_benchmark.json
Register, Versicherung, Umsatz-/Formularwerte und belegte Quellen.
44 Nachweisfelder
company_evidence_approved.json
Rollen, Kurzprofile, Verantwortlichkeiten und Teamvorschlaege.
21 Profile
team_profiles_approved.json
Vergabelogik, Bewertungsstrategie, Red-Team-Kriterien und Angebotsstruktur.
33 Regeln
tender_win_playbook.json
Index ganzer Beispielpitches, PDFs und interner Quellen.
9 Dokumente
reference_documents_index.json
Strukturierte Umsaetze der letzten Geschaeftsjahre fuer Eignung und Formulare.
9 Jahre
revenue_history_approved.json