# Preisblatt L02 – Rahmenvertrag Animationsvideos

## Seite 1: Ausfüllwerte für die Preispositionen

Die Einträge sind als Einzelpreise je ausgeschriebener Einheit aufgebaut. Netto- und Bruttowerte werden getrennt geführt; Summen- oder Gesamtpreisfelder werden nicht verwendet.

| Pos. | Leistung | Leistungsumfang | Einheit | Kalkulationsannahme | Arbeitswert netto | Bruttowert bei 19 % USt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | ---: | ---: |
| 1 | Animationsvideos | Erstellung fertiger Animationsvideos entsprechend den Anforderungen der Leistungsbeschreibung: redaktionelle Verdichtung, visuelle Entwicklung, Animation, Ton-/Exportleistung und reguläre Abstimmung bis zur gesondert abrechenbaren Zusatzkorrektur. | Minute fertiges Animationsvideo | Minutenwert aus Motion Design, redaktioneller Vorbereitung, Projektsteuerung, Animation, Qualitätssicherung und Export. | 4.850,00 € | 5.771,50 € |
| 2 | Zusätzliche Korrekturen von Animationsvideos | Zusätzliche Änderungsleistung an bereits erstellten Animationsvideos ab der vierten Korrekturschleife. | Sekunde angepasste Videolänge | Sekundenwert für punktuelle Anpassung nach ausgeschöpften Korrekturschleifen; angesetzt mit höherer Kleinteiligkeit als reine Laufzeitumrechnung. | 38,00 € | 45,22 € |
| 3 | Anpassung bereits erstellter Animationsvideos an ein weiteres Format | Umformatierung bestehender Animationsvideos in ein weiteres Format, zum Beispiel von 9:16 zu 16:9, einschließlich Reframing, Layout-/Texteinpassung, technischer Kontrolle und Export. | Minute adaptiertes Video | Minutenwert für Formattransfer ohne Neuentwicklung des Films; Schwerpunkt Reframing, Layoutpflege, Qualitätskontrolle und Ausspielung. | 1.150,00 € | 1.368,50 € |

## Umsatzsteuer- und Rundungslogik

| Vordruckbereich | Eintragssystematik |
| --- | --- |
| Preis netto | Einzelpreis je ausgeschriebener Einheit, auf zwei Nachkommastellen geführt. |
| Preis brutto | Netto-Einzelpreis multipliziert mit 1,19. |
| Umsatzsteuer | Bruttoberechnung mit 19 % Umsatzsteuer. |
| Rundung | Kaufmännische Rundung auf zwei Nachkommastellen je Einzelpreisfeld. |

## Kalkulatorische Fortschreibung für Verlängerungsperioden

Die Einzelpreise werden bei Verlängerungsperioden mit 5 % p. a. fortgeschrieben; im zweiten Verlängerungsjahr entspricht dies kumuliert 10,25 %.

| Pos. | Einheit | Basis netto | Verlängerungsperiode 1 netto | Verlängerungsperiode 2 netto |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| 1 | Minute fertiges Animationsvideo | 4.850,00 € | 5.092,50 € | 5.347,13 € |
| 2 | Sekunde angepasste Videolänge | 38,00 € | 39,90 € | 41,90 € |
| 3 | Minute adaptiertes Video | 1.150,00 € | 1.207,50 € | 1.267,88 € |
