# Referenzen / Cases / Nachweise

Die Referenzauswahl wird entlang der geforderten Video-, Livestream- und Social-Video-Erfahrungen vorbereitet.

## Vorgeschlagene Referenzen

| Referenz | Passung | Offene Pflichtfelder |
| --- | --- | --- |
| Referenz NOVAFON | Video-/Bewegtbildbezug erkennbar; Zeitraum wirkt aktuell/prüfbar; Auftragssumme/Budget-Hinweis vorhanden | keine im System markiert |
| Referenz LV 1871 | Video-/Bewegtbildbezug erkennbar; Zeitraum wirkt aktuell/prüfbar; Auftragssumme/Budget-Hinweis vorhanden | keine im System markiert |
| Referenz Libify | Video-/Bewegtbildbezug erkennbar; Zeitraum wirkt aktuell/prüfbar; Auftragssumme/Budget-Hinweis vorhanden | Anschrift Auftraggeber*in |
| Workshopreferenz: Mobile Reporting für das Bayerische Wirtschaftsministerium | Video-/Bewegtbildbezug erkennbar; Auftragssumme/Budget-Hinweis vorhanden | Anschrift Auftraggeber*in |
| ISPO 2025 Webinarserie | Video-/Bewegtbildbezug erkennbar; Zeitraum wirkt aktuell/prüfbar; Auftragssumme/Budget-Hinweis vorhanden | keine im System markiert |
| Social-Media-Kommunikation für IFAT Munich rund um den SZ Wirtschaftsgipfel 2025 | Video-/Bewegtbildbezug erkennbar; Zeitraum wirkt aktuell/prüfbar; Auftragssumme/Budget-Hinweis vorhanden | Anschrift Auftraggeber*in |
| Projektreferenz: Teams Webinar für IFAT Munich Startups | Video-/Bewegtbildbezug erkennbar; Auftragssumme/Budget-Hinweis vorhanden | Anschrift Auftraggeber*in |
| Projektreferenz: Full-Service Social Media für LV 1871 | Video-/Bewegtbildbezug erkennbar; Zeitraum wirkt aktuell/prüfbar; Auftragssumme/Budget-Hinweis vorhanden | keine im System markiert |

## Auswahlstand

Auswahlstand für voraussichtlich 1 bis 3 Referenzen: Workshopreferenz: Mobile Reporting für das Bayerische Wirtschaftsministerium; ISPO 2025 Webinarserie; Social-Media-Kommunikation für IFAT Munich rund um den SZ Wirtschaftsgipfel 2025. Fehlende Pflichtfelder werden in der Referenztabelle ausgewiesen; die Einreichliste wird daraus abgeleitet. Noch offen: Workshopreferenz: Mobile Reporting für das Bayerische Wirtschaftsministerium: Anschrift Auftraggeber*in; Social-Media-Kommunikation für IFAT Munich rund um den SZ Wirtschaftsgipfel 2025: Anschrift Auftraggeber*in.

## Feldstatus für die Referenzformulare

Die folgenden Angaben werden für die formalen Referenzanlagen ergänzt, bevor die Referenzen in die Einreichliste übernommen werden.
- Referenz Libify: Anschrift Auftraggeber*in
- Workshopreferenz: Mobile Reporting für das Bayerische Wirtschaftsministerium: Anschrift Auftraggeber*in
- Social-Media-Kommunikation für IFAT Munich rund um den SZ Wirtschaftsgipfel 2025: Anschrift Auftraggeber*in
- Projektreferenz: Teams Webinar für IFAT Munich Startups: Anschrift Auftraggeber*in
- TikTok Case Study: Die Macht der organischen Reichweite: Auftragssumme
- Event Marketing: Drei bis vier Tage Event, über 1.000 Content Pieces: Auftragssumme, Anschrift Auftraggeber*in
