# Bieter- und Unternehmensstammdaten für das Angebotsschreiben

## Unternehmensprofil für die Eintragung
contentkueche GmbH tritt als Münchner Content-Marketing-Agentur mit Schwerpunkt auf Social Content, Video, Redaktion, Strategie und skalierbaren Content-Systemen auf. Die Bieterdaten werden auf die Firmenbezeichnung contentkueche GmbH, die Geschäftsanschrift Herzogstr. 64, 80803 München und die zentrale Kontaktadresse kontakt@contentkueche.de verdichtet.

Für die Nachweisführung werden Registerdaten, Steuerkennung und Rollen im Projektteam getrennt geführt. So bleiben die formalen Bieterfelder klar lesbar, während Projektmanagement, Social-Media-Steuerung und Geschäftsführung als eigene Rollen mit Erfahrung und Nachweisbezug dargestellt werden.

## Einträge für die Angebotsvorlage
| Bereich | Feld | Eintrag |
|---|---|---|
| Bieter | Name bzw. Firmenbezeichnung des Bieters | contentkueche GmbH |
| Bieter | Anschrift | Herzogstr. 64, 80803 München |
| Bieter | Kontaktstelle | Sarah Loderer, Projektmanagement |
| Bieter | Telefon | +49 (0)89 20070899 |
| Bieter | Telefax | keine Eintragung |
| Bieter | E-Mail-Adresse der Ansprechperson | kontakt@contentkueche.de |
| Bieter | Geschäftszeichen des Unternehmens | keine Eintragung |
| Register | Handelsregisternummer/Registergericht | HRB 193736, Amtsgericht München |
| Register | Vereinsregister | nicht einschlägig |
| Steuer | Umsatzsteuer-Identifikationsnummer | DE278991257 |
| Vergabe | Geschäftszeichen der Vergabestelle | 2026-0401-52 |
| Abschlusszeile | Ort, Datum | München, 29.06.2026 |
| Präqualifizierung | Datenbank und Registrierungsnummer | keine Eintragung |

## Projektteam für die Sparkassenleistung
Für die operative Bearbeitung passt ein kompaktes Kernteam mit klarer Schnittstelle zur Auftraggeberseite: Sarah Loderer führt die Projektkoordination, Dorina übernimmt die Social-Media-Steuerung und Nadine Meyer sichert die Geschäftsführungs- und Organisationsperspektive ab.

| Person | Rolle | Erfahrung und Beitrag | Nachweis |
|---|---|---|---|
| Sarah Loderer | Projektmanagement-Lead | Steuerung von Briefings, Timings, Abstimmungen, Feedbackschleifen und Prozesslogik; zentrale Schnittstelle für die laufende Zusammenarbeit. | Projektmanagement, Prozesssteuerung und Kundenführung |
| Dorina | Social-Media-Lead | Führung der Social-Media-Arbeit mit Sparkassenbezug; Einordnung von Themen, Formaten und laufender Kanalsteuerung für die Finanzkommunikation. | Social-Media-Betreuung mit Sparkassenbezug |
| Nadine Meyer | Geschäftsführung | Organisatorische Verantwortung, Teamführung und übergreifende Qualitätssicherung auf Unternehmensseite. | Geschäftsführung und Registerbezug |

## Nachweisstruktur für begleitende Anlagen
Die Eignungsdarstellung sollte die formalen Unternehmensdaten mit Leistungen verbinden, die Sparkassen-, Finanz- und Eventnähe zeigen. Dadurch entsteht eine stringente Verbindung zwischen Bieterprofil, Projektteam und ausgewählten Leistungen: formale Unternehmensidentität, operative Steuerung, Social-Media-Erfahrung und thematisch passende Nachweise greifen ineinander.

Für die weitere Bearbeitung der Anlagen eignet sich eine klare Reihenfolge: zuerst Sparkassen- und Finanzbezug, danach Event- und Live-Kommunikation. Diese Logik unterstützt das Angebotsschreiben, ohne die eigentlichen Bieterfelder zu überladen.
