# Preisblatt Social Media Sparkassen Münsterland Giro 2027–2030

## Preisblattlogik
Das Leistungsverzeichnis arbeitet je Leistungsjahr mit fünf Preispositionen. Die Menge ist in allen Positionen mit 1 angegeben; die Einheit ist jeweils Pauschal. Befüllt werden ausschließlich die Netto-Einzelpreisfelder der Jahresblöcke. Gesamtpreis-, Netto-, Umsatzsteuer- und Bruttosummen entstehen über die vorhandenen Rechenfelder.

Die Preisfortschreibung folgt einer jährlichen Eskalation von 5,00 % auf den Netto-Arbeitswert des Vorjahres. Daraus ergeben sich für die Folgejahre 2028, 2029 und 2030 die Faktoren 105,00 %, 110,25 % und 115,7625 % bezogen auf 2027.

## Kalkulationsrahmen 2027
| Ordnungszahl | Leistungsumfang | Einheit | Kalkulationsregel 2027 | Netto-Arbeitswert 2027 |
|---|---|---:|---|---:|
| 1 | Strategische Weiterentwicklung und Betreuung der Social-Media-Kanäle | 1 Pauschal | Jahresführung mit Strategie, Kanalarchitektur, Redaktionssteuerung und laufender Abstimmung | 12.000,00 € |
| 2 | Ganzjährige Content-Erstellung und Kanalbetreuung | 1 Pauschal | Laufender Content-Retainer für Planung, Erstellung, Veröffentlichung und Kanalpflege rund um den Sparkassen Münsterland Giro | 48.000,00 € |
| 3 | Community Management, Monitoring und Reporting | 1 Pauschal | Laufende Betreuung der Community, Beobachtung der Kanäle, Auswertung und Reporting im Jahresverlauf | 18.000,00 € |
| 4 | Content-Produktion vor Ort | 1 Pauschal | Eventnahe Produktion mit Vor-Ort-Coverage, Bewegtbild-/Foto-Assets und Aufbereitung für Social Media | 30.000,00 € |
| 5 | Beratung und Weiterentwicklung der digitalen Kommunikation | 1 Pauschal | Beratungs- und Optimierungsanteil für digitale Kommunikation, Formate, Learnings und Weiterentwicklung | 9.500,00 € |

## Zellbefüllung im Preisblatt
| Jahr | Preisposition | Einzelpreisfeld | Netto-Arbeitswert |
|---:|---|---|---:|
| 2027 | 1 Strategische Weiterentwicklung und Betreuung der Social-Media-Kanäle | Leistungsverzeichnis!E15 | 12.000,00 € |
| 2027 | 2 Ganzjährige Content-Erstellung und Kanalbetreuung | Leistungsverzeichnis!E16 | 48.000,00 € |
| 2027 | 3 Community Management, Monitoring und Reporting | Leistungsverzeichnis!E17 | 18.000,00 € |
| 2027 | 4 Content-Produktion vor Ort | Leistungsverzeichnis!E18 | 30.000,00 € |
| 2027 | 5 Beratung und Weiterentwicklung der digitalen Kommunikation | Leistungsverzeichnis!E19 | 9.500,00 € |
| 2028 | 1 Strategische Weiterentwicklung und Betreuung der Social-Media-Kanäle | Leistungsverzeichnis!E27 | 12.600,00 € |
| 2028 | 2 Ganzjährige Content-Erstellung und Kanalbetreuung | Leistungsverzeichnis!E28 | 50.400,00 € |
| 2028 | 3 Community Management, Monitoring und Reporting | Leistungsverzeichnis!E29 | 18.900,00 € |
| 2028 | 4 Content-Produktion vor Ort | Leistungsverzeichnis!E30 | 31.500,00 € |
| 2028 | 5 Beratung und Weiterentwicklung der digitalen Kommunikation | Leistungsverzeichnis!E31 | 9.975,00 € |
| 2029 | 1 Strategische Weiterentwicklung und Betreuung der Social-Media-Kanäle | Leistungsverzeichnis!E39 | 13.230,00 € |
| 2029 | 2 Ganzjährige Content-Erstellung und Kanalbetreuung | Leistungsverzeichnis!E40 | 52.920,00 € |
| 2029 | 3 Community Management, Monitoring und Reporting | Leistungsverzeichnis!E41 | 19.845,00 € |
| 2029 | 4 Content-Produktion vor Ort | Leistungsverzeichnis!E42 | 33.075,00 € |
| 2029 | 5 Beratung und Weiterentwicklung der digitalen Kommunikation | Leistungsverzeichnis!E43 | 10.473,75 € |
| 2030 | 1 Strategische Weiterentwicklung und Betreuung der Social-Media-Kanäle | Leistungsverzeichnis!E51 | 13.891,50 € |
| 2030 | 2 Ganzjährige Content-Erstellung und Kanalbetreuung | Leistungsverzeichnis!E52 | 55.566,00 € |
| 2030 | 3 Community Management, Monitoring und Reporting | Leistungsverzeichnis!E53 | 20.837,25 € |
| 2030 | 4 Content-Produktion vor Ort | Leistungsverzeichnis!E54 | 34.728,75 € |
| 2030 | 5 Beratung und Weiterentwicklung der digitalen Kommunikation | Leistungsverzeichnis!E55 | 10.997,44 € |

## Rechnerische Jahreswerte
| Jahr | Netto über Rechenfelder | Umsatzsteuer über Rechenfelder | Brutto über Rechenfelder |
|---:|---:|---:|---:|
| 2027 | 117.500,00 € | 22.325,00 € | 139.825,00 € |
| 2028 | 123.375,00 € | 23.441,25 € | 146.816,25 € |
| 2029 | 129.543,75 € | 24.613,31 € | 154.157,06 € |
| 2030 | 136.020,94 € | 25.843,98 € | 161.864,92 € |
| 2027–2030 | 506.439,69 € | 96.223,54 € | 602.663,23 € |
