# Preisblatt-Befüllung Social Media Sparkassen Münsterland Giro 2027 (+Option)

## Preisblattlogik
Die Vorlage enthält vier Leistungsjahre: 2027 ab Auftragserteilung bis Jahresende sowie die Folgejahre 2028 bis 2030 als jeweiliges Gesamtjahr. Je Leistungsbereich ist die Menge mit 1 angesetzt, die Einheit lautet Pauschal.

Befüllt werden ausschließlich die Netto-Einzelpreisfelder in Spalte E. Die Gesamtpreisfelder je Position, die Nettosummen, die Umsatzsteuerzeilen und die Brutto-Gesamtsummen bleiben berechnete Felder mit den vorhandenen Formeln.

Die Fortschreibung der Folgejahre erfolgt je Position aus dem Basiswert 2027: 2028 mit +5,00 %, 2029 mit +10,25 % und 2030 mit +15,7625 %.

## Einzutragende Netto-Einzelpreise
| OZ | Leistungsumfang | Einheit / Menge | Kalkulationsregel | Arbeitswert 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Einzelfelder |
|---|---|---:|---|---:|---:|---:|---:|---|
| 1 | Strategische Weiterentwicklung und Betreuung der Social-Media-Kanäle: Strategie-Update, Redaktionsplanung, Kanalarchitektur, Abstimmung und laufende Steuerung. | Pauschal / 1 | Jahrespauschale für strategische Steuerung und kanalbezogene Betreuung. | 13.800,00 € | 14.490,00 € | 15.214,50 € | 15.975,23 € | E15 / E27 / E39 / E51 |
| 2 | Ganzjährige Content-Erstellung und Kanalbetreuung: Redaktionskalender, Copy, Posting-Umsetzung, Formatadaptionen und laufender Kanalbetrieb. | Pauschal / 1 | Jahrespauschale für den größten Retainer-Anteil mit Redaktion, Kreation, Umsetzung und Kanalpflege. | 54.600,00 € | 57.330,00 € | 60.196,50 € | 63.206,33 € | E16 / E28 / E40 / E52 |
| 3 | Community Management, Monitoring und Reporting: reaktive Betreuung, Themenbeobachtung, Kennzahlenaufbereitung und Auswertung. | Pauschal / 1 | Jahrespauschale für laufende Betreuung, Monitoring-Routinen und Reporting-Zyklen. | 17.400,00 € | 18.270,00 € | 19.183,50 € | 20.142,68 € | E17 / E29 / E41 / E53 |
| 4 | Content-Produktion vor Ort: Event- und Umfeldproduktion, Foto-/Video-Setup, Materialerfassung und Content-Aufbereitung. | Pauschal / 1 | Jahrespauschale für Vor-Ort-Produktion einschließlich Produktions- und Postproduktionsanteilen. | 27.900,00 € | 29.295,00 € | 30.759,75 € | 32.297,74 € | E18 / E30 / E42 / E54 |
| 5 | Beratung und Weiterentwicklung der digitalen Kommunikation: Sparring, Optimierung laufender Maßnahmen und Weiterentwicklung digitaler Kommunikationsansätze. | Pauschal / 1 | Jahrespauschale für Beratungs- und Entwicklungsanteile ergänzend zur Kanalbetreuung. | 11.300,00 € | 11.865,00 € | 12.458,25 € | 13.081,16 € | E19 / E31 / E43 / E55 |

## Formel- und Summenlogik
| Feldgruppe | Behandlung im Preisblatt |
|---|---|
| Netto-Einzelpreis je Position | Spalte E wird je Leistungsjahr mit dem Netto-Arbeitswert befüllt. |
| Gesamtpreis je Position | Spalte F bleibt Formel aus Menge × Einzelpreis. |
| Nettosumme je Jahr | Summenformel bleibt unverändert. |
| 19 % MwSt. | Umsatzsteuerformel bleibt unverändert. |
| Brutto-Gesamtsumme je Jahr | Bruttoformel bleibt unverändert. |
| Gesamtsumme 2027–2030 | Jahresübergreifende Summenformeln bleiben unverändert. |

## Kalkulationsparameter
| Parameter | Anwendung |
|---|---|
| Preisart | Netto-Einzelpreis je Jahrespauschale. |
| Mengenlogik | Pro Position ist die Menge 1 hinterlegt; dadurch entspricht der Netto-Einzelpreis dem Jahreswert der Position. |
| Folgejahre | 2028 = Basiswert × 1,05; 2029 = Basiswert × 1,1025; 2030 = Basiswert × 1,157625. |
| Steuerlogik | Umsatzsteuer und Bruttosummen werden nicht manuell eingetragen, sondern über die bestehenden Formeln berechnet. |
