# Preis- und Kalkulationsgrundlage

Die Preisstruktur bildet die angefragten Leistungen nach fester Vertragslaufzeit, erster Verlängerungsoption und zweiter Verlängerungsoption ab. Je Preisposition wird ausschließlich der Netto-Preis je Einheit geführt; Gesamtpreise ergeben sich aus den hinterlegten Mengen und Formeln.

## Tabellenlogik

| Baustein | Umsetzung im Preisblatt |
| --- | --- |
| Einheitspreise | Eintrag ausschließlich in den Spalten für „Preis je Einheit“ in EUR netto. |
| Gesamtpreise | Berechnung über die vorhandenen Mengen- und Formelspalten; kein manueller Ansatz in Rechenfeldern. |
| Verlängerungsoptionen | Erste Verlängerungsoption mit +5,00 %, zweite Verlängerungsoption mit kumuliert +10,25 % auf den Basiswert. |
| Stundensätze | Ausweisung je Stunde; die Mengen dienen der Wertungssumme und sind nicht Bestandteil des Einheitspreises. |
| Tagessatz | Ausweisung je Produktionstag; keine Umrechnung in Stunden- oder Pauschalwerte. |
| Stückpreise | Ausweisung je Stück bzw. je Kamera, Datenträger oder vergleichbarer Einheit. |
| Netto-/USt.-Logik | Preise werden netto geführt; die USt.-Zeile wird getrennt ausgewiesen. |
| Auftraggeber-Vorgaben | Fremdkosten- und Reisekostenansätze bleiben als vorgegebene Budget-/Belegpositionen unverändert. |

## Preisgruppen und Einheiten

| Preisgruppe | Anzahl Positiongruppen | Einheit | Arbeitswert-Logik |
| --- | ---: | --- | --- |
| Pauschale oder Einheitspreis | 57 | Einheit | Preis je abrufbarer Leistungsposition, getrennt nach Vertragsperiode. |
| Stückpreis | 3 | Stück | Preis je Stück, z. B. Kamera, Datenträger oder vergleichbare Einzelkomponente. |
| Stundensatz | 6 | Stunde | Preis je Stunde; angesetzte Werte liegen im Bereich von 95,00 bis 120,00 EUR netto je Stunde. |
| Tagessatz | 1 | Tag | Preis je Produktionstag; Ansatz 1.800,00 EUR netto je Tag. |

## Stammdaten und Kernpositionen mit Zellbezug

| Feld / Leistung | Leistungsumfang | Einheit | Zellbezug | Arbeitswert feste Vertragslaufzeit | 1. Verlängerungsoption | 2. Verlängerungsoption | Kalkulationsbasis |
| --- | --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- |
| Name bzw. Firmenbezeichnung | Anbieterbezeichnung im Preisblatt | Text | C27 | contentkueche GmbH | — | — | Unternehmensangabe für die Preisblatt-Stammdaten. |
| USt.-Eintrag | Prozentwert für die getrennte USt.-Ausweisung | Prozent | A136 | 19,00 % | — | — | Standard-USt.-Ansatz für Netto-/Brutto-Trennung. |
| 3.3.2 Erstellung Social Media Video | Basisposition für Social-Media-Videoleistungen | Einheitspreis | D32 / H32 / L32 | 1.800,00 EUR | 1.890,00 EUR | 1.984,50 EUR | Video-Produktion mit Konzeption, Umsetzung und Postproduktion. |
| Variante 1: Kurzvideos (Reels, Shorts, Stories) | Kurze Social-Video-Formate für vertikale und plattformnahe Ausspielung | Einheitspreis | D34 / H34 / L34 | 650,00 EUR | 682,50 EUR | 716,62 EUR | Kurzvideo-/Social-Clip-Ansatz bis ca. 60 Sekunden. |
| Variante 2: Erklärvideos und Infoclips | Erklärende Videoformate mit stärkerem Konzeptions- und Schnittanteil | Einheitspreis | D35 / H35 / L35 | 1.800,00 EUR | 1.890,00 EUR | 1.984,50 EUR | Video-Produktion mit redaktioneller Verdichtung. |
| Variante 3: Interview- und O-Ton-Formate | Interview- oder Statementformate mit Aufnahme, Auswahl und Schnitt | Einheitspreis | D36 / H36 / L36 | 2.200,00 EUR | 2.310,00 EUR | 2.425,50 EUR | Interview-/O-Ton-Produktion mit Aufnahme- und Postproduktionsanteil. |
| Variante 4: Eventbegleitungen | Begleitung von Veranstaltungen mit Video-Output | Einheitspreis | D37 / H37 / L37 | 2.500,00 EUR | 2.625,00 EUR | 2.756,25 EUR | Eventbezogene Produktion mit technischem und organisatorischem Aufwand. |

## Kalkulationshinweise je Preisart

| Preisart | Abgrenzung | Ansatz im Preisblatt |
| --- | --- | --- |
| Stundensatz | Redaktion, Videokonzeption, Videograf*in, Redakteur*in, Videobearbeitung und Maske werden als Stundenleistung geführt. | Netto-Betrag je Stunde; keine Paket- oder Tageswerte in Stundenfeldern. |
| Tagessatz | Zusätzlicher Aufnahmetag bei mehrtägigen Veranstaltungen oder aufwändigeren Reportagen. | Netto-Betrag je Tag; keine Umrechnung in Stunden. |
| Stückpreis | Zusätzliche Kamera, Archiv-Datenträger und vergleichbare Einzelkomponenten. | Netto-Betrag je Stück bzw. je Kamera. |
| Einheitspreis / Pauschale | Videoformate, Animationen, Livestreams, Untertitelung, Sprachfassungen und Zusatztechnik. | Netto-Betrag je abrufbarer Einheit mit periodischer Fortschreibung. |
| Vorgegebene Kostenpositionen | Fremdkosten, externe Leistungen und Reisekostenbudgets. | Keine freie Kalkulation; Abbildung nach den vorgegebenen Budget- und Belegmechaniken. |
