# Unternehmensreferenzen

Vergabenummer: 1954/2026
Bieter*in: contentkueche GmbH

Die folgenden Referenzen bündeln vergleichbare Leistungen aus den letzten drei Jahren. Die Auswahl fokussiert auf Videobeiträge, livestream-nahe Formate und Social-Media-Video-Content mit redaktioneller Konzeption, Produktion, Postproduktion, kanaladäquater Aufbereitung und belastbarer Projektsteuerung.

## Referenz-Shortlist mit Passung

| lfd. Nr. | Referenz | Zeitraum | Nachweis im Formular | Passung zum Leistungsgegenstand | Kurzbeschreibung für die Eintragung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ISPO & INHORGENTA / Messe München – Event- und Social-Video-Content | 2024–2025 | Erstellung von Videobeiträgen; Erstellung von Social Media-Videos | Sehr hohe Passung: mehrtägige Eventproduktion, schnelle redaktionelle Verdichtung, Social-Ausspielung und hohe Produktionsdichte. | Für Messe- und Eventumfelder wurden kompakte Bewegtbildformate, Kurzclips, Social Assets und redaktionell kuratierte Inhalte umgesetzt. Die Leistung verbindet Themenplanung, Dreh, Schnitt, grafische Aufbereitung und kanalorientierte Veröffentlichungsvorbereitung. |
| 2 | Messe München / ISPO 2025 – Webinarserie | 2025 | Erstellung von Livestreams; Erstellung von Videobeiträgen | Hohe Passung: serielles Bewegtbildformat mit Live- beziehungsweise Webinar-Logik, redaktioneller Vorbereitung und digitaler Ausspielung. | Die Webinarserie zeigt Erfahrung in der Planung und Umsetzung digitaler Videoformate mit klarer Ablaufstruktur, technischer Produktionslogik, redaktioneller Vorbereitung und verwertbarer Nachbereitung für digitale Kanäle. |
| 3 | IFAT worldwide / Messe München – LinkedIn Newsletter und Social-Media-Kommunikation | innerhalb der letzten drei Jahre einzuordnen | ergänzender Nachweis für Social-Media-Redaktion und kanalgerechte Aufbereitung | Ergänzende Passung: stark für redaktionelle Social-Media-Logik, Zielgruppenansprache und wiederkehrende Content-Struktur; nicht als Hauptnachweis für Livestreams priorisieren. | Die Referenz ergänzt die Videoreferenzen um strukturierte Social-Media-Kommunikation, redaktionelle Themenführung und zielgruppengerechte Aufbereitung im B2B- und Messeumfeld. |

## Pflichtfelder je Referenz

| Pflichtfeld im Unternehmensreferenzen-Formular | Referenz 1 | Referenz 2 | Referenz 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Referenz von | Bieter*in | Bieter*in | Bieter*in |
| Erfahrung mit Erstellung von Videobeiträgen | ja | ja | ergänzend |
| Erfahrung mit Erstellung von Livestreams | nein | ja | nein |
| Erfahrung mit Erstellung von Social Media-Videos | ja | ergänzend | ergänzend |
| Leistungsart | Event- und Social-Video-Produktion | Webinar-/Live-Format mit Videoaufbereitung | Social-Media-Redaktion und Content-Aufbereitung |
| Auftraggeberbezug | Messe München / ISPO & INHORGENTA | Messe München / ISPO | IFAT worldwide / Messe München |
| Einsatzpriorität | Hauptreferenz | Hauptreferenz für Live- und Webinarlogik | Reserve- und Ergänzungsreferenz |

## Nutzbarkeit und Freigabelogik

| Referenz | Kundennennung | Kontaktfreigabe | Rechte-/Materiallogik | Einsatz im Formular |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ISPO & INHORGENTA / Messe München | Kundennennung vorgesehen | Kontakt über zuständige Projektleitung erfassen | Nur freigegebene Projektangaben und neutrale Leistungsbeschreibung verwenden | Rang 1 |
| Messe München / ISPO 2025 Webinarserie | Kundennennung vorgesehen | Kontakt über zuständige Projektleitung erfassen | Keine Assets erforderlich, reine Leistungsbeschreibung ausreichend | Rang 2 |
| IFAT worldwide / Messe München | Kundennennung separat absichern | Kontakt über zuständige Projektleitung erfassen | Als ergänzende Social-Media-Referenz ohne Video-Schwerpunkt verwenden | Rang 3 |

## Eintragungslogik

Für das Formular werden die beiden stärksten Referenzen als Hauptnachweis gesetzt: die Event- und Social-Video-Produktion für Messe München sowie die ISPO-Webinarserie. Damit werden die drei geforderten Erfahrungsbereiche möglichst nah am Leistungsgegenstand abgedeckt: Videobeiträge, Livestreams beziehungsweise live-nahe digitale Formate und Social-Media-Video-Content.

Die IFAT-worldwide-Referenz eignet sich als ergänzende Kommunikationsreferenz, falls im Formular mehr als zwei Referenzen genutzt werden. Sie stärkt die Darstellung der redaktionellen Social-Media-Kompetenz, ersetzt aber keinen Livestream- oder Videobeitragsnachweis.
